
- -20%
Hauteur Ext: | 180 mm |
Largeur Ext: | 280 mm |
Profondeur Ext: | 200 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 8,6 kg |
Volume: | 7 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |

Hauteur Ext: | 180 mm |
Largeur Ext: | 280 mm |
Profondeur Ext: | 200 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 8,6 kg |
Volume: | 7 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |
Coffre De Surete ChubbSafes Air Basic B 10-EL -Electronique
Hauteur Ext: | 200 mm |
Largeur Ext: | 310 mm |
Profondeur Ext: | 200 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Couleur: | Gris foncé RAL 7016 |
Poids: | 8 Kg |
Volume: | 9 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |
Coffre Fort De Sécurité Ht 15 N1/S1 Serrure À Clés
Hauteur Ext: | 220 mm |
Largeur Ext: | 350 mm |
Profondeur Ext: | 250 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 15 Kg |
Volume: | 15 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |
Classe: | Classe S1 |
Coffre Fort De Sécurité Masterlock À Compact Biométrique Format S
Hauteur Ext: | 81 mm |
Largeur Ext: | 307 mm |
Profondeur Ext: | 251 mm |
Couleur: | Noir |
Poids: | 5,4 kg |
Volume: | 2,34 L |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |
Coffre Fort À Combinaison Électronique Masterlock Format M X041ml
Hauteur Ext: | 194 mm |
Largeur Ext: | 290 mm |
Profondeur Ext: | 264 mm |
Type de serrure: | Serrure à combinaison |
Couleur: | Noir/Gris |
Poids: | 5,3 kg |
Volume: | 11,57 L |
Utilisation recommandée: | Argent Bijoux Supports informatiques |
Dimensions intérieures (HxLxP): | 190 mm x 286 mm x 213 mm |
Coffre Fort Mobile Monolithique Combinaison Électronique Digitale Motorisée Série 350...
Hauteur Ext: | 225 mm |
Largeur Ext: | 330 mm |
Profondeur Ext: | 290 mm |
Type de serrure: | Serrure à combinaison |
Poids: | 38 Kg |
Volume: | 15.0 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Supports informatiques |
Coffre Fort Mobile Serrure À Clef Série 3200tk Stark 3202tk
Hauteur Ext: | 240 mm |
Largeur Ext: | 370 mm |
Profondeur Ext: | 320 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 26,5 Kg |
Volume: | 19.3 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Supports informatiques |
Coffre Fort Mobile Monolithique Serrure À Clef Série 300 Stark 302
Hauteur Ext: | 225 mm |
Largeur Ext: | 360 mm |
Profondeur Ext: | 320 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 42 Kg |
Volume: | 18.5 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Supports informatiques |
Coffre Fort Mobile Monolithique Combinaison Électronique Digitale Motorisée Série 350...
Hauteur Ext: | 225 mm |
Largeur Ext: | 360 mm |
Profondeur Ext: | 320 mm |
Type de serrure: | Serrure à combinaison |
Poids: | 42 Kg |
Volume: | 18.5 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Supports informatiques |
Coffre Fort À Poser Mottura No Problem Kc233 Serrure À Clé Et Combinaison Mécanique
Hauteur Ext: | 295 mm |
Largeur Ext: | 415 mm |
Profondeur Ext: | 285 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé + à combinaison |
Poids: | 51 Kg |
Utilisation recommandée: | Fixation sol |
Coffre Fort À Poser Serrure À Clé Double Panneton Dmk/3
Hauteur Ext: | 220 mm |
Largeur Ext: | 350 mm |
Profondeur Ext: | 300 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 25 Kg |
Volume: | 18 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |
Coffre Fort À Poser Serrure À Clé Double Panneton Smko/4
Hauteur Ext: | 280 mm |
Largeur Ext: | 400 mm |
Profondeur Ext: | 350 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 24.5 |
Volume: | 31 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |
Coffre Fort À Poser Mottura Concret C130n Serrure À Clé Et Combinaison Mécanique
Hauteur Ext: | 295 mm |
Largeur Ext: | 410 mm |
Profondeur Ext: | 310 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé + à combinaison |
Poids: | 67 Kg |
Utilisation recommandée: | Argent Fixation sol |
Coffre Fort À Poser Mottura No Problem Ke130 Serrure Électronique
Hauteur Ext: | 235 mm |
Largeur Ext: | 355 mm |
Profondeur Ext: | 230 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 35 Kg |
Utilisation recommandée: | Fixation sol |
Coffre Fort À Poser Mottura Hokey * He8020 Serrure Électronique
Hauteur Ext: | 250 mm |
Largeur Ext: | 370 mm |
Profondeur Ext: | 400 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 18.1 Kg |
Utilisation recommandée: | Fixation mur |
Coffre Fort À Poser Serrure À Clé Double Panneton Smko/2
Hauteur Ext: | 220 mm |
Largeur Ext: | 380 mm |
Profondeur Ext: | 200 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 11 Kg |
Volume: | 9 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |
Coffre Fort À Poser Serrure À Combinaison Electronique Digitale Motorisée Mte/3
Hauteur Ext: | 210 mm |
Largeur Ext: | 340 mm |
Profondeur Ext: | 300 mm |
Type de serrure: | Serrure à combinaison |
Poids: | 17.5 kg |
Volume: | 17 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |
Coffre Fort À Poser Mottura Cash C132n Serrure À Clé Et Combinaison Mécanique
Hauteur Ext: | 295 mm |
Largeur Ext: | 410 mm |
Profondeur Ext: | 310 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé + à combinaison |
Poids: | 67 Kg |
Utilisation recommandée: | Argent Fixation sol |
Coffre Fort À Poser Serrure À Combinaison Electronique Digitale Dmt/4p
Hauteur Ext: | 280 mm |
Largeur Ext: | 400 mm |
Profondeur Ext: | 350 mm |
Type de serrure: | Serrure à combinaison |
Poids: | 35.5 kg |
Volume: | 31 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |
Coffre Fort Bricard A Poser Serrure A Cle 19,7 L
Hauteur Ext: | 240 mm |
Largeur Ext: | 360 mm |
Profondeur Ext: | 300 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 21,9 Kg |
Volume: | 19,7 litres |
Utilisation recommandée: | Argent Bijoux Carnets de chèques Document A4 Fixation mur Fixation sol Passeports |
Coffre Fort Mobile Monolithique Combinaison Électronique Digitale Série 330 Stark 333
Hauteur Ext: | 245 mm |
Largeur Ext: | 400 mm |
Profondeur Ext: | 340 mm |
Type de serrure: | Serrure à combinaison |
Poids: | 50,5 Kg |
Volume: | 24.4 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Supports informatiques |
Coffre Fort À Poser Serrure À Clé Double Panneton + Combinaison À 3 Boutons Dmd/4
Hauteur Ext: | 280 mm |
Largeur Ext: | 400 mm |
Profondeur Ext: | 350 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé + à combinaison |
Poids: | 35.5 kg |
Volume: | 31 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |
Coffre Fort À Poser Mottura No Problem Kc130 Serrure À Clé Et Combinaison Mécanique
Hauteur Ext: | 235 mm |
Largeur Ext: | 355 mm |
Profondeur Ext: | 230 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé + à combinaison |
Poids: | 35 Kg |
Utilisation recommandée: | Fixation sol |
Coffre Fort À Poser Mottura Hokey * He7900 Serrure Électronique
Hauteur Ext: | 190 mm |
Largeur Ext: | 430 mm |
Profondeur Ext: | 350 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 14.5 Kg |
Utilisation recommandée: | Fixation mur |