

Coffre Fort Rottner Samoa 65 Db Serrure À Clé
Hauteur Ext: | 660 mm |
Largeur Ext: | 490 mm |
Profondeur Ext: | 410 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Couleur: | Anthracite |
Poids: | 67 Kg |
Volume: | 76 litres |
Utilisation recommandée: | Argent Document A4 |

Coffre Fort Rottner Samoa 65 Db Serrure À Clé
Hauteur Ext: | 660 mm |
Largeur Ext: | 490 mm |
Profondeur Ext: | 410 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Couleur: | Anthracite |
Poids: | 67 Kg |
Volume: | 76 litres |
Utilisation recommandée: | Argent Document A4 |
Coffre Fort Rottner Samoa 26 Db Serrure À Clé
Hauteur Ext: | 270 mm |
Largeur Ext: | 370 mm |
Profondeur Ext: | 280 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Couleur: | Anthracite |
Poids: | 23 Kg |
Volume: | 10.47 litres |
Utilisation recommandée: | Argent Document A4 |
Coffre Fort Rottner Monaco 65 El Serrure Électronique
Hauteur Ext: | 655 mm |
Largeur Ext: | 435 mm |
Profondeur Ext: | 445 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Couleur: | Noir |
Poids: | 83 Kg |
Volume: | 77 Litres |
Utilisation recommandée: | Argent Document A4 Feu Fixation sol |
Coffre Fort Ignifuge Rottner Fire Data 40 Serrure Électronique
Hauteur Ext: | 450 mm |
Largeur Ext: | 370 mm |
Profondeur Ext: | 513 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Couleur: | Noir |
Poids: | 49.5 Kg |
Volume: | 26 Litres |
Utilisation recommandée: | Argent Feu |
Protection Anti-Feu: | 120 minutes |
Cassette Ignifuge Rottner FIRE DATA BOX 1Cassette de protection incendie Rottner
Hauteur Ext: | 165 mm |
Largeur Ext: | 382 mm |
Profondeur Ext: | 324 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Couleur: | Noir |
Poids: | 10 kg |
Volume: | 5 litres |
Utilisation recommandée: | Anti-feu Document A4 Supports informatiques |
Protection Anti-Feu: | 30 minutes |
Coffre Fort Rottner Toscana 40 Db Silvergrey Serrure À Clé
Hauteur Ext: | 300 mm |
Largeur Ext: | 420 mm |
Profondeur Ext: | 390 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Couleur: | Anthracite |
Poids: | 38 Kg |
Volume: | 22 litres |
Utilisation recommandée: | Argent Document A4 Feu Fixation mur Fixation sol |
Coffre Fort Rottner Monaco 65 Db Serrure À Clé
Hauteur Ext: | 655 mm |
Largeur Ext: | 435 mm |
Profondeur Ext: | 445 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Couleur: | Noir |
Poids: | 83 Kg |
Volume: | 77 Litres |
Utilisation recommandée: | Argent Document A4 Feu |
Coffre Fort Rottner Le65 Anthracite Serrure À Clé
Hauteur Ext: | 670 mm |
Largeur Ext: | 450 mm |
Profondeur Ext: | 360 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Couleur: | Anthracite |
Poids: | 26 Kg |
Volume: | 89 Litres |
Utilisation recommandée: | Argent Document A4 Feu Fixation mur |
Coffre Fort Rottner Monaco 45 Db Noir Serrure À Clé
Hauteur Ext: | 435 mm |
Largeur Ext: | 435 mm |
Profondeur Ext: | 445 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 58 Kg |
Volume: | 49 litres |
Utilisation recommandée: | Argent Bijoux Document A4 Fixation sol |
Coffre Fort De Sécurité Phoenix Vela Pour Maison & Bureau Ss0803k
Hauteur Ext: | 250 mm |
Largeur Ext: | 450 mm |
Profondeur Ext: | 365 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 12 Kg |
Volume: | 34 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |
Coffre Fort De Sécurité Phoenix Vela Pour Maison & Bureau Ss0803e
Hauteur Ext: | 250 mm |
Largeur Ext: | 450 mm |
Profondeur Ext: | 365 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 12 Kg |
Volume: | 34 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |
Coffre Fort De Sécurité Phoenix Vela Ss0802e
Hauteur Ext: | 250 mm |
Largeur Ext: | 350 mm |
Profondeur Ext: | 250 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 8 Kg |
Volume: | 17 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |
Coffre Fort Burg Wachter Favor S7 E Serrure Electronique
Hauteur Ext: | 415 mm |
Largeur Ext: | 310 mm |
Profondeur Ext: | 350 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 12.5 Kg |
Volume: | 38.6 Litres |
Utilisation recommandée: | Fixation mur |
Coffre Pour Maison Ou Bureau Ss0721e
Hauteur Ext: | 170 mm |
Largeur Ext: | 230 mm |
Profondeur Ext: | 170 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 3 Kg |
Volume: | 4 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |
Coffre Pour Maison Ou Bureau Ss0721k
Hauteur Ext: | 170 mm |
Largeur Ext: | 230 mm |
Profondeur Ext: | 170 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 3 Kg |
Volume: | 4 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |
Coffre Fort Mobile Monolithique Serrure À Clef Série 300 Stark 306
Hauteur Ext: | 424 mm |
Largeur Ext: | 490 mm |
Profondeur Ext: | 500 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 105 Kg |
Volume: | 84.5 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Supports informatiques |
Coffre Fort À Poser Serrure À Clé Double Panneton + Combinaison À 3 Boutons Dmd/6
Hauteur Ext: | 430 mm |
Largeur Ext: | 490 mm |
Profondeur Ext: | 350 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé + à combinaison |
Poids: | 56 Kg |
Volume: | 60 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Supports informatiques |
Coffre Fort À Cacher Technomax Accueil DS/5N Serrure Électronique
Hauteur Ext: | 200 mm |
Largeur Ext: | 470 mm |
Profondeur Ext: | 370 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 16,5 Kg |
Volume: | 15 litres |
Utilisation recommandée: | Document A4 Supports informatiques |
Caissette de protection incendie FireProtect FP 22 K
Hauteur Ext: | 155 mm |
Largeur Ext: | 280 mm |
Profondeur Ext: | 410 mm |
Type de serrure: | Serrure à Clé |
Poids: | 9 Kg |
Utilisation recommandée: | Arme de poing |
Protection Anti-Feu: | 30 minutes |
Coffre Fort Ignifuge Rottner Fire Hero 30 El Serrure Électronique
Hauteur Ext: | 300 mm |
Largeur Ext: | 427 mm |
Profondeur Ext: | 385 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 49 Kg |
Volume: | 13 litres |
Utilisation recommandée: | Argent Document A4 |
Protection Anti-Feu: | 30 minutes |
Coffre Fort Ignifuge Format Série Paper Star Light 4 Serrure À Combinaison Mécanique
Hauteur Ext: | 605 mm |
Largeur Ext: | 505 mm |
Profondeur Ext: | 450 mm |
Type de serrure: | Serrure à combinaison |
Poids: | 96 kg |
Volume: | 64 Litres |
Utilisation recommandée: | Document A4 Feu Fixation sol |
Protection Anti-Feu: | 30 minutes |
Coffre Fort De Sécurité Phoenix Vela Ss0802k
Hauteur Ext: | 250 mm |
Largeur Ext: | 350 mm |
Profondeur Ext: | 250 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 8 Kg |
Volume: | 17 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |
Coffre Fort De Sécurité Phoenix Vela Pour Maison & Bureau Ss0804k
Hauteur Ext: | 500 mm |
Largeur Ext: | 350 mm |
Profondeur Ext: | 310 mm |
Type de serrure: | Serrure à clé |
Poids: | 19 Kg |
Volume: | 51 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |
Coffre Fort De Sécurité Phoenix Vela Pour Maison & Bureau À Serrure Électronique Ss0804e
Hauteur Ext: | 500 mm |
Largeur Ext: | 350 mm |
Profondeur Ext: | 310 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 19 Kg |
Volume: | 51 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |