Coffre Fort A Emmurer Format Série Wega 10-260 Serrure À Clé
| Hauteur Ext (mm): | 330 |
| Largeur Ext (mm): | 390 |
| Profondeur Ext (mm): | 260 |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids (kg): | 34.5 |
| Volume (L): | 12 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Série Wega 10-260 Serrure À Clé
| Hauteur Ext (mm): | 330 |
| Largeur Ext (mm): | 390 |
| Profondeur Ext (mm): | 260 |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids (kg): | 34.5 |
| Volume (L): | 12 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Série Wega 10-260 Serrure À Combinaison Mécanique
| Hauteur Ext (mm): | 330 |
| Largeur Ext (mm): | 390 |
| Profondeur Ext (mm): | 260 |
| Type de serrure: | Serrure à combinaison |
| Poids (kg): | 34.5 |
| Volume (L): | 12 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Wega 10-260 Serrure Électronique Lg Swingbold 39 E
| Hauteur Ext (mm): | 330 |
| Largeur Ext (mm): | 390 |
| Profondeur Ext (mm): | 260 |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids (kg): | 34.5 |
| Volume (L): | 12 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Série Wega 20-260 Serrure À Clé
| Hauteur Ext (mm): | 330 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 260 |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids (kg): | 41 |
| Volume (L): | 15 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Série Wega 20-260 Serrure À Combinaison Mécanique
| Hauteur Ext (mm): | 330 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 260 |
| Type de serrure: | Serrure à combinaison |
| Poids (kg): | 41 |
| Volume (L): | 15 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Wega 20-260 Serrure Électronique Lg Swingbold 39 E
| Hauteur Ext (mm): | 330 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 260 |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids (kg): | 41 |
| Volume (L): | 15 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Série Wega 30-380 Serrure À Clé
| Hauteur Ext (mm): | 430 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 383 |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids (kg): | 57 |
| Volume (L): | 38 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Série Wega 30-380 Serrure À Combinaison Mécanique
| Hauteur Ext (mm): | 430 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 383 |
| Type de serrure: | Serrure à combinaison |
| Poids (kg): | 57 |
| Volume (L): | 38 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Wega 30-380 Serrure Électronique Lg Swingbold 39 E
| Hauteur Ext (mm): | 430 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 383 |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids (kg): | 57 |
| Volume (L): | 38 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Série Wega 50-380 Serrure À Clé
| Hauteur Ext (mm): | 630 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 383 |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids (kg): | 70 |
| Volume (L): | 62 |
| Classe: | 1 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Série Wega 50-380 Serrure À Combinaison Mécanique
| Hauteur Ext (mm): | 630 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 383 |
| Type de serrure: | Serrure à combinaison |
| Poids (kg): | 70 |
| Volume (L): | 62 |
| Classe: | 1 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Wega 50-380 Serrure Électronique Lg Swingbold 39 E
| Hauteur Ext (mm): | 630 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 383 |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids (kg): | 70 |
| Volume (L): | 62 |
| Classe: | 1 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Série Wega 70-380 Serrure À Clé
| Hauteur Ext (mm): | 830 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 383 |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids (kg): | 89 |
| Volume (L): | 85 |
| Classe: | 1 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Série Wega 70-380 Serrure À Combinaison Mécanique
| Hauteur Ext (mm): | 830 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 383 |
| Type de serrure: | Serrure à combinaison |
| Poids (kg): | 89 |
| Volume (L): | 85 |
| Classe: | 1 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort A Emmurer Format Wega 70-380 Serrure Électronique Lg Swingbold 39 E
| Hauteur Ext (mm): | 830 |
| Largeur Ext (mm): | 490 |
| Profondeur Ext (mm): | 383 |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids (kg): | 89 |
| Volume (L): | 85 |
| Classe: | 1 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort À Emmurer Format Fox 1 Serrure Électronique
| Hauteur Ext (mm): | 240 |
| Largeur Ext (mm): | 355 |
| Profondeur Ext (mm): | 220 |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids (kg): | 10 |
| Volume (L): | 9 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort À Emmurer Format Fox 2 Serrure Électronique
| Hauteur Ext (mm): | 440 |
| Largeur Ext (mm): | 440 |
| Profondeur Ext (mm): | 220 |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids (kg): | 20 |
| Volume (L): | 24 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort À Emmurer Format Fox 3 Serrure Électronique
| Hauteur Ext (mm): | 600 |
| Largeur Ext (mm): | 440 |
| Profondeur Ext (mm): | 220 |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids (kg): | 28 |
| Volume (L): | 35 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort À Emmurer Format Fox 3 Serrure A Clé
| Hauteur Ext (mm): | 600 |
| Largeur Ext (mm): | 440 |
| Profondeur Ext (mm): | 220 |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids (kg): | 28 |
| Volume (L): | 35 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort À Emmurer Format Fox 4 Serrure A Clé
| Hauteur Ext (mm): | 600 |
| Largeur Ext (mm): | 440 |
| Profondeur Ext (mm): | 360 |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids (kg): | 33 |
| Volume (L): | 65 |
| Type de fixation: | Fixation mur |
Coffre Fort À Emmurer Format Fox 4 Serrure Électronique
| Hauteur Ext (mm): | 600 |
| Largeur Ext (mm): | 440 |
| Profondeur Ext (mm): | 360 |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids (kg): | 33 |
| Volume (L): | 65 |
| Type de fixation: | Fixation mur |