Armoire Forte Clés Protect 1440 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 800 mm |
| Largeur Ext: | 700 mm |
| Profondeur Ext: | 550 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 120 Kg |
| Nombre de Clés: | 1440 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 1440 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 800 mm |
| Largeur Ext: | 700 mm |
| Profondeur Ext: | 550 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 120 Kg |
| Nombre de Clés: | 1440 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 2520 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 1500 mm |
| Largeur Ext: | 700 mm |
| Profondeur Ext: | 550 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 199 Kg |
| Nombre de Clés: | 2520 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 100 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 640 mm |
| Largeur Ext: | 460 mm |
| Profondeur Ext: | 120 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 27 Kg |
| Nombre de Clés: | 100 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 60 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 400 mm |
| Largeur Ext: | 375 mm |
| Profondeur Ext: | 120 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 16 Kg |
| Nombre de Clés: | 60 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 3060 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 1800 mm |
| Largeur Ext: | 700 mm |
| Profondeur Ext: | 550 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 240 Kg |
| Nombre de Clés: | 3060 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 30 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 400 mm |
| Largeur Ext: | 375 mm |
| Profondeur Ext: | 105 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 15 Kg |
| Nombre de Clés: | 30 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 600 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 500 mm |
| Largeur Ext: | 500 mm |
| Profondeur Ext: | 550 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 78 Kg |
| Nombre de Clés: | 600 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 300 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 640 mm |
| Largeur Ext: | 460 mm |
| Profondeur Ext: | 310 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 48 Kg |
| Nombre de Clés: | 300 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 1980 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 1100 mm |
| Largeur Ext: | 700 mm |
| Profondeur Ext: | 550 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 155 Kg |
| Nombre de Clés: | 1980 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 10 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 300 mm |
| Largeur Ext: | 375 mm |
| Profondeur Ext: | 105 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 12 Kg |
| Nombre de Clés: | 10 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire À Clés Hartmann Tresore Cles Protect 1001 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 440 mm |
| Largeur Ext: | 500 mm |
| Profondeur Ext: | 250 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 90 Kg |
| Nombre de Clés: | 60 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
| Classe: | Classe 1 |
| Valeur assurable: | 25.000.00 |
Armoire À Clés Hartmann Tresore Cles Protect 1001 Serrure À Combinaison Électronique
| Hauteur Ext: | 440 mm |
| Largeur Ext: | 500 mm |
| Profondeur Ext: | 250 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 90 Kg |
| Nombre de Clés: | 60 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
| Classe: | Classe 1 |
| Valeur assurable: | 25.000.00 |
Armoire À Clés Hartmann Tresore Cles Protect 1002 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 640 mm |
| Largeur Ext: | 500 mm |
| Profondeur Ext: | 250 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 115 Kg |
| Nombre de Clés: | 100 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
| Classe: | Classe 1 |
| Valeur assurable: | 25.000.00 |
Armoire À Clés Hartmann Tresore Cles Protect 1002 Serrure À Combinaison Électronique
| Hauteur Ext: | 640 mm |
| Largeur Ext: | 500 mm |
| Profondeur Ext: | 250 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 115 Kg |
| Nombre de Clés: | 100 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
| Classe: | Classe 1 |
| Valeur assurable: | 25.000.00 |
Armoire À Clés Hartmann Tresore Cles Protect 1003 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 840 mm |
| Largeur Ext: | 500 mm |
| Profondeur Ext: | 300 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 170 Kg |
| Nombre de Clés: | 200 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
| Classe: | Classe 1 |
| Valeur assurable: | 25.000.00 |
Armoire À Clés Hartmann Tresore Cles Protect 1003 Serrure À Combinaison Électronique
| Hauteur Ext: | 840 mm |
| Largeur Ext: | 500 mm |
| Profondeur Ext: | 300 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 170 Kg |
| Nombre de Clés: | 200 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
| Classe: | Classe 1 |
| Valeur assurable: | 25.000.00 |
Armoire À Clés Hartmann Tresore Cles Protect 1004 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 840 mm |
| Largeur Ext: | 500 mm |
| Profondeur Ext: | 500 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 200 Kg |
| Nombre de Clés: | 450 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés Clés |
| Classe: | Classe 1 |
| Valeur assurable: | 25.000.00 |
Armoire À Clés Hartmann Tresore Cles Protect 1004 Serrure À Combinaison Électronique
| Hauteur Ext: | 840 mm |
| Largeur Ext: | 500 mm |
| Profondeur Ext: | 500 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 200 Kg |
| Nombre de Clés: | 450 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
| Classe: | Classe 1 |
| Valeur assurable: | 25.000.00 |
Armoire À Clés Hartmann Tresore Cles Protect 1005 Serrure À Clés
| Hauteur Ext: | 840 mm |
| Largeur Ext: | 740 mm |
| Profondeur Ext: | 500 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 275 Kg |
| Nombre de Clés: | 1050 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
| Classe: | Classe 1 |
| Valeur assurable: | 25.000.00 |
Armoire À Clés Hartmann Tresore Cles Protect 1005 Serrure À Combinaison Électronique
| Hauteur Ext: | 840 mm |
| Largeur Ext: | 740 mm |
| Profondeur Ext: | 500 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 275 Kg |
| Nombre de Clés: | 1050 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
| Classe: | Classe 1 |
| Valeur assurable: | 25.000.00 |
Armoire Forte Clés Protect 10 Serrure à combinaison électronique classe 2 VDS
| Hauteur Ext: | 300 mm |
| Largeur Ext: | 375 mm |
| Profondeur Ext: | 105 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 12 Kg |
| Nombre de Clés: | 10 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 200 Serrure à combinaison électronique classe 2 VDS
| Hauteur Ext: | 640 mm |
| Largeur Ext: | 460 mm |
| Profondeur Ext: | 210 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 44 Kg |
| Nombre de Clés: | 200 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 1980 Serrure à combinaison électronique classe 2 VDS
| Hauteur Ext: | 1100 mm |
| Largeur Ext: | 700 mm |
| Profondeur Ext: | 550 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 155 Kg |
| Nombre de Clés: | 1980 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 600 Serrure à combinaison électronique classe 2 VDS
| Hauteur Ext: | 500 mm |
| Largeur Ext: | 500 mm |
| Profondeur Ext: | 550 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 78 Kg |
| Nombre de Clés: | 600 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 30 Serrure à combinaison électronique classe 2 VDS
| Hauteur Ext: | 400 mm |
| Largeur Ext: | 375 mm |
| Profondeur Ext: | 105 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 15 Kg |
| Nombre de Clés: | 30 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 3060 Serrure à combinaison électronique classe 2 VDS
| Hauteur Ext: | 1800 mm |
| Largeur Ext: | 700 mm |
| Profondeur Ext: | 550 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 240 Kg |
| Nombre de Clés: | 3060 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 100 Serrure à combinaison électronique classe 2 VDS
| Hauteur Ext: | 640 mm |
| Largeur Ext: | 460 mm |
| Profondeur Ext: | 120 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 27 Kg |
| Nombre de Clés: | 100 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 2520 Serrure à combinaison électronique classe 2 VDS
| Hauteur Ext: | 1500 mm |
| Largeur Ext: | 700 mm |
| Profondeur Ext: | 550 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 199 Kg |
| Nombre de Clés: | 2520 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 1440 Serrure à combinaison électronique classe 2 VDS
| Hauteur Ext: | 800 mm |
| Largeur Ext: | 700 mm |
| Profondeur Ext: | 550 mm |
| Type de serrure: | Serrure à clé |
| Poids: | 120 Kg |
| Nombre de Clés: | 1440 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |
Armoire Forte Clés Protect 300 Serrure à combinaison électronique classe 2 VDS
| Hauteur Ext: | 640 mm |
| Largeur Ext: | 460 mm |
| Profondeur Ext: | 310 mm |
| Type de serrure: | Serrure électronique |
| Poids: | 48 Kg |
| Nombre de Clés: | 300 Clés |
| Utilisation recommandée: | Clés |