

Coffre Fort D'Hôtel Filex HS1 Serrure Electronique
Hauteur Ext: | 200 mm |
Largeur Ext: | 420 mm |
Profondeur Ext: | 375 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Couleur: | noir |
Poids: | 10 kg |

Coffre Fort D'Hôtel Filex HS1 Serrure Electronique
Hauteur Ext: | 200 mm |
Largeur Ext: | 420 mm |
Profondeur Ext: | 375 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Couleur: | noir |
Poids: | 10 kg |
Coffre Fort D'Hôtel Salvus Novellara 1 Serrure Electronique
Hauteur Ext: | 180 mm |
Largeur Ext: | 280 mm |
Profondeur Ext: | 200 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Couleur: | anthracite |
Poids: | 6 kg |
Volume: | 7 Litres |
Utilisation recommandée: | Fixation mur |
Coffre Fort D'Hôtel Salvus Novellara 2 Serrure Electronique
Hauteur Ext: | 190 mm |
Largeur Ext: | 360 mm |
Profondeur Ext: | 410 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Couleur: | anthracite |
Poids: | 10 kg |
Volume: | 22 Litres |
Utilisation recommandée: | Fixation mur |
Coffre Fort D'Hôtel Salvus Novellara 3 Serrure Electronique
Hauteur Ext: | 200 mm |
Largeur Ext: | 445 mm |
Profondeur Ext: | 380 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Couleur: | anthracite |
Poids: | 13 kg |
Volume: | 25 Litres |
Utilisation recommandée: | Fixation mur |
Coffre Fort D'hôtel Rottner Jupiter 2 Serrure Electronique
Hauteur Ext: | 170 mm |
Largeur Ext: | 310 mm |
Profondeur Ext: | 280 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Couleur: | Anthracite |
Poids: | 5 Kg |
Volume: | 11.52 Litres |
Utilisation recommandée: | Argent Bijoux |
Coffre Fort Pour Hotel Hartmann Digitalsafe HS 420-01 Serrure Electronique
Hauteur Ext: | 200 mm |
Largeur Ext: | 350 mm |
Profondeur Ext: | 270 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 11 Kg |
Volume: | 15 Litres |
Utilisation recommandée: | Argent Bijoux supports informatiques |
Coffre Fort Pour Hotel Rottner Neptun Lap Serrure Electronique
Hauteur Ext: | 200 mm |
Largeur Ext: | 350 mm |
Profondeur Ext: | 430 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 12 Kg |
Volume: | 25 Litres |
Utilisation recommandée: | Argent Bijoux |
Coffre Fort De Sécurité Burg Pure-Safe PS 130 E LAP Serrure Électronique
Hauteur Ext: | 200 mm |
Largeur Ext: | 445 mm |
Profondeur Ext: | 380 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 15.2 Kg |
Volume: | 27.9 Litres |
Utilisation recommandée: | Argent Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |
Coffre Fort De Sécurité Burg Wachter Pure-Safe PS 130 E FP LAP Serrure Biométrique
Hauteur Ext: | 200 mm |
Largeur Ext: | 445 mm |
Profondeur Ext: | 380 mm |
Type de serrure: | Serrure Biométrique |
Poids: | 15.2 Kg |
Volume: | 27.9 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |
Coffre Fort D'Hôtel Burg Wachter Pure-Safe PS 130 E KA4 Serrure Electronique
Hauteur Ext: | 320 mm |
Largeur Ext: | 442 mm |
Profondeur Ext: | 350 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 20 Kg |
Volume: | 38.8 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |
Coffre Fort D'Hôtel Burg Wachter Pure-Safe PS 130 E LAP KA4 Serrure Electronique
Hauteur Ext: | 200 mm |
Largeur Ext: | 445 mm |
Profondeur Ext: | 380 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 15.2 Kg |
Volume: | 27.9 Litres |
Utilisation recommandée: | Bijoux Fixation mur Fixation sol Supports informatiques |
Coffre Fort D'hotel Dometic ProSafe MDT 400X Serrure Électronique
Hauteur Ext: | 130 mm |
Largeur Ext: | 400 mm |
Profondeur Ext: | 350 mm |
Type de serrure: | Serrure électronique |
Poids: | 9 Kg |
Utilisation recommandée: | Argent Document A4 Hotellerie |